Arbeitsspeicher für Supermicro Motherboard X10DRFF-CTG (X10)
Systeminformationen:
| Speichertechnologie: | DDR4 |
| Unterstützte Speicherarten: | RDIMM, LRDIMM |
| Unterstützte Speichergeschwindigkeiten: | 2133, 2400 |
| Maximaler Speicher: | 2 TB |
| Steckplätze: | 16 |
| Speicherkanäle: | 4 (Quadchannel ) |
| Geräteart: | Motherboard |
Maximaler Speicher: 2 TB
Die mit Green Memory-Upgrades erreichbare maximale Arbeitsspeicheraufrüstung von 2TB kann höher sein als die Angabe von Supermicro. Weshalb wir diesen Wert oft nach oben korrigieren können erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag "Maximal das Maximum".
Hinweise
- Dieses System unterliegt speziellen Vorgaben bei der Installation von zusätzlichem Arbeitsspeicher. Bitte konsultieren Sie deshalb vor der Bestellung das Systemhandbuch oder kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne eine passende Konfiguration.
- Das System verfügt pro CPU über 4 Speicherkanäle mit jeweils 2 Slots
- Steckplätze, deren zugehörige CPU nicht eingebaut ist, dürfen nicht mit Modulen bestückt werden
- Die Steckplätze jeder CPU sollten identisch bestückt werden.
- Registered, Registered 3DS, LRDIMM und LRDIMM 3DS Module dürfen nicht gemischt werden.
Home
Passende Speicher:
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2133 MT/s PC4‑17000 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 64 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet