Arbeitsspeicher für Supermicro Motherboard H11DSi-NT (H11)
Systeminformationen:
| Speichertechnologie: | DDR4 |
| Unterstützte Speicherarten: | RDIMM, LRDIMM |
| Unterstützte Speichergeschwindigkeiten: | 2400, 2666, 2933, 3200 |
| Maximaler Speicher: | 4 TB |
| Steckplätze: | 16 |
| Speicherkanäle: | 8 (Octachannel ) |
| Geräteart: | Motherboard |
Maximaler Speicher: 4 TB
Die mit Green Memory-Upgrades erreichbare maximale Arbeitsspeicheraufrüstung von 4TB kann höher sein als die Angabe von Supermicro. Weshalb wir diesen Wert oft nach oben korrigieren können erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag "Maximal das Maximum".
Hinweise
- Dieses System unterliegt speziellen Vorgaben bei der Installation von zusätzlichem Arbeitsspeicher. Bitte konsultieren Sie deshalb vor der Bestellung das Systemhandbuch oder kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne eine passende Konfiguration.
- Das System verfügt pro CPU über 8 Speicherkanäle mit jeweils 1 Slot
- Steckplätze, deren zugehörige CPU nicht eingebaut ist, dürfen nicht mit Modulen bestückt werden
- Die Steckplätze jeder CPU sollten identisch bestückt werden.
- Registered, Registered 3DS, LRDIMM und LRDIMM 3DS Module dürfen nicht gemischt werden.
Home
Passende Speicher:
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Single Rank 1R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
| Größe | 16 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
| Größe | 32 GB |
| Ranks | Dual Rank 2R |
| Typ | RDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2400MT/s PC4‑19200 |
| Größe | 64 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 64 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 64 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
| Größe | 64 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2666 MT/s PC4‑21300 |
| Größe | 128 GB |
| Ranks | Octa Rank 8R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Aufbereitet
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
| Größe | 64 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 2933 MT/s PC4‑23400 |
| Größe | 128 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu
| ECC | ja |
| Geschwindigkeit | 3200 MT/s PC4‑25600 |
| Größe | 128 GB |
| Ranks | Quad Rank 4R |
| Typ | LRDIMM |
Artikelzustand: Neu